Oberbayerische Crosslauf Meisterschaft / 4. Chieminger Crosslauf
am 17.02.2013 in Chieming - Sportplatzgelände
Auswertung - Oberbayerische Crossmeisterschaft
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Lauf 1 2140 m
Lauf 2 3090m Mittelstrecke M
Lauf 2 3090m U20/18
Lauf 3 5940m M60-75
Lauf 3 5940m Frauen/ W35-75
Lauf 4 7840m Männer/Senioren

Lauf 1 2140 m
Lauf 1 2140 m Jugend M14

1. /1. 40 Horn, Moritz 1999 LG Chiemgau-Süd 8:02
2. /3. 100 Stettner, Michael Andreas 1999 LG Würm Athletik 8:25
3. /4. 236 Jäger, Nick 1999 TSV Penzberg 8:27
4. /9. 144 Kleibel, Lukas 1999 PTSV Rosenheim 8:55
5. /10. 245 Altendorfer, Simon 1999 TuS Bad Aibling 9:00
6. /12. 259 Dolata, Benedikt 1999 VFL Waldkraiburg 9:15
7. /17. 25 Roth, Hans 1999 LAG Mittlere Isar 9:29
8. /19. 195 Teschner, Luis 1999 TSV Bad Endorf 9:30
9. /20. 194 Schlemer, Kilian 1999 TSV Bad Endorf 9:32
10. /26. 248 Lerche, Simon 1999 TuS Bad Aibling 10:27
11. /27. 244 Lampoltshammer, Rainer 1999 TuS Alztal Garching 11:05

Lauf 1 2140 m Jugend M15

1. /2. 239 Satter, Max 1998 TSV Penzberg 8:23
2. /5. 265 Witt, Lorenz 1998 VFL Waldkraiburg 8:37
3. /6. 178 Fiebiger, Felix 1998 TSV 1860 Rosenheim 8:41
4. /7. 210 Hufnagel, Luis 1998 TSV Gräfelfing 8:45
5. /13. 23 Roth, Andreas 1998 LAG Mittlere Isar 9:15
6. /15. 169 Geier, Constantin 1998 SV Schloßberg-Stephanskirchen 9:26

Lauf 1 2140 m Jugend W14

1. /8. 20 Ostler, Leoni 1999 LAG Garmisch-Partenkirchen 8:51
2. /11. 15 Nixdorf, Sofie 1999 DJK Ingolstadt 9:08
3. /14. 26 Mayerhofer, Marina 1999 LAZ Inn 9:21
4. /16. 212 Liersch, Luca-Anna 1999 TSV Olching 1920 e.V. 9:28
5. /18. 61 Pflüger, Antonia 1999 LG Oberland 9:30
6. /21. 266 Borchert, Laura 1999 VFL Waldkraiburg 9:40
7. /22. 269 Knollhuber, Elena 1999 VFL Waldkraiburg 9:58
8. /24. 154 Kapella, Simone 1999 PTSV Rosenheim 10:05

Lauf 1 2140 m Jugend W15

1. /23. 60 Gebhard, Hannah 1998 LG Oberland 10:01
2. /25. 254 Mädler, Johanna 1998 TuS Bad Aibling 10:22

Lauf 2 3090m Mittelstrecke M
Lauf 2 3090m Mittelstrecke M

1. /1. Mä 74 Pasztor, Florian 1983 LG Stadtwerke München 10:25
2. /2. Mä 276 Giehl, Stefan 1987 LG Würm Athletik 10:27
3. /3. Mä 215 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling 10:27
4. /4. Mä 233 Brennauer, Markus 1980 TSV Penzberg 10:44
5. /5. Mä 79 Vlachas, Rafail-Pantelis 1993 LG Stadtwerke München 10:46
6. /6. Mä 99 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik 10:47
7. /7. Mä 129 Sterner, Julian 1989 MTV 1881 Ingolstadt 10:48
8. /8. Mä 75 Prokop, Felix 1991 LG Stadtwerke München 10:56
9. /9. Mä 78 Schönemann, Florian 1988 LG Stadtwerke München 10:59
10. /10. Mä 209 Friedrich, Danilo 1981 TSV Gräfelfing 11:01
11. /11. Mä 249 Prohl, Torben 1990 TuS Bad Aibling 11:05
12. /12. Mä 234 Haderer, Stefan 1993 TSV Penzberg 11:05
13. /13. Mä 31 Mandl, Leonhard 1991 LC Buchendorf 11:28
14. /14. Mä 232 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg 11:31
15. /15. Mä 77 Sassnink, Peter 1982 LG Stadtwerke München 11:51
16. /16. Mä 110 Niemeyer, Nils 1976 Lauffeuer Chiemgau 11:58
17. /17. Mä 72 Naumann, Andre 1972 LG Stadtwerke München 12:12
18. /18. Mä 33 Schwarz, Christian 1991 LC Buchendorf 12:27
19. /19. Mä 80 Wagner, Kersten 1969 LG Stadtwerke München 12:54
20. /20. Mä 98 Braig, Michael 1978 LG Würm Athletik 13:14

Lauf 2 3090m U20/18
Lauf 2 3090m U20/18 Männl. Jugend U20

1. /2. 196 Wimmer, Robert 1994 TSV Bad Endorf 10:31
2. /7. 68 Kupczak, Artur 1994 LG Stadtwerke München 11:13
3. /12. 238 Kölbl, Andreas 1994 TSV Penzberg 11:29
4. /13. 66 Griessmair, Michael 1995 LG Stadtwerke München 11:32
5. /14. 65 Gramlich, Moritz 1994 LG Stadtwerke München 11:34
6. /16. 82 Wilzbach, Sebastian 1994 LG Stadtwerke München 12:03
7. /18. 240 Speinle, Michael 1994 TSV Penzberg 12:23

Lauf 2 3090m U20/18 Weibl. Jugend U20

1. /22. 12 Griesche, Valerie 1995 DJK Ingolstadt 13:31
2. /25. 137 Paulig, Maria 1994 MTV 1881 Ingolstadt 14:01

Lauf 2 3090m U20/18 Männl. Jugend U18

1. /1. 123 Frey, Pirmin 1996 MTV 1881 Ingolstadt 10:18
2. /3. 247 Endres, Alexander 1996 TuS Bad Aibling 10:57
3. /4. 246 Dietel, Johannes 1996 TuS Bad Aibling 11:06
4. /5. 250 Stich, Kilian 1996 TuS Bad Aibling 11:09
5. /6. 54 Kappelmeier, Quirin 1996 LG Kreis Dachau 11:11
6. /8. 235 Herbeck, Lukas 1997 TSV Penzberg 11:18
7. /9. 21 Maier, Florian 1996 LAG Mittlere Isar 11:20
8. /10. 237 Jäger, Tom 1997 TSV Penzberg 11:21
9. /19. 124 Hess, Jako 1997 MTV 1881 Ingolstadt 12:26
10. /20. 64 Gramlich, Bastian 1996 LG Stadtwerke München 12:26
11. /28. 152 Wanschka, Jonas 1996 PTSV Rosenheim 15:01
12. /29. 207 Beer, Andreas 1996 TSV Chieming 16:11
24 Roth, Bernhard 1997 LAG Mittlere Isar aufg.

Lauf 2 3090m U20/18 Weibl. Jugend U18

1. /11. 211 Eckert, Tina 1997 TSV Gräfelfing 11:27
2. /15. 186 Zeiler, Charlotta 1996 TSV 1880 Wasserburg 12:02
3. /17. 86 Körner, Felicia 1996 LG Stadtwerke München 12:13
4. /21. 102 Balcarcyk, Nada 1997 LG Würm Athletik 12:42
5. /23. 48 Mitterer, Franziska 1997 LG Chiemgau-Süd 13:50
6. /24. 156 Maurer, Sabrina 1997 PTSV Rosenheim 13:57
7. /26. 17 Schuberth, Johanna 1996 DJK Ingolstadt 14:25
8. /27. 253 Lerche, Sabine 1996 TuS Bad Aibling 14:44
9. /30. 257 Wenninger, Nicole 1997 TuS Bad Aibling 16:31
10. /31. 256 Summerer, Christina 1997 TuS Bad Aibling 17:57

Lauf 3 5940m M60-75
Lauf 3 5940m M60-75 Senioren M60

1. /1. 172 Stöckl, Ludwig 1951 TG Salzachtal 24:53
2. /2. 139 Hiltwein, Wolfgang 1952 PTSV Rosenheim 25:05
3. /3. 190 Jäger, Manfred 1949 TSV Bad Endorf 25:45
4. /4. 106 Hilgers, Dietmar 1953 Lauffeuer Chiemgau 26:05
5. /5. 56 Riedel, Oswald 1949 LG Mettenheim 26:59
6. /6. 163 Rauch, Michael 1950 SG Indersdorf 27:24
7. /11. 159 Brandl, Georg 1950 SC Ainring 33:57

Lauf 3 5940m M60-75 Senioren M65

1. /7. 76 Sassnink, Michael 1948 TSV Ottobrunn 27:41
2. /8. 162 Klein, Ossi 1948 SG Indersdorf 28:39
3. /9. 121 Baumgardt, Wilfried 1945 MRRC München 28:45
4. /10. 122 Stöger, Alois 1945 MRRC München 30:18

Lauf 3 5940m M60-75 Senioren M75

1. /12. 168 Haltmeier, Georg 1936 SV Lohhof 36:36

Lauf 3 5940m Frauen/ W35-75
Lauf 3 5940m Frauen/ W35-75 Frauen

1. /1. 189 Viellehner, Julia 1985 TSV Altenmarkt 21:59
2. /2. 90 Weniger, Julia 1989 LG Stadtwerke München 23:49
3. /4. 84 Gancheva, Ivana 1988 LG Stadtwerke München 24:23
4. /6. 89 Seelos, Katharina 1992 LG Stadtwerke München 25:03
5. /9. 155 Maier, Michelle 1991 PTSV Rosenheim 25:47
6. /10. 252 Gremm, Daniela 1988 TuS Bad Aibling 25:55
7. /11. 120 Wolowski, Laura 1986 Lauffeuer Chiemgau 26:11
8. /12. 87 Sassnink, Hannah 1986 LG Stadtwerke München 27:34
9. /18. 157 Murner, Michaela 1985 PTSV Rosenheim 29:21
10. /19. 117 Stephan, Theresa 1990 Lauffeuer Chiemgau 29:34

Lauf 3 5940m Frauen/ W35-75 Seniorinnen W35

1. /3. 88 Scholz, Julia 1978 LG Stadtwerke München 24:15
2. /5. 85 Kleiner, Yvonne 1974 LG Stadtwerke München 24:41
3. /7. 103 Metzger, Claudia 1974 LG Würm Athletik 25:07
4. /8. 136 Pape, Corina 1974 MTV 1881 Ingolstadt 25:17
5. /17. 115 Niemeyer, Julia 1977 Lauffeuer Chiemgau 29:15

Lauf 3 5940m Frauen/ W35-75 Seniorinnen W40

1. /15. 114 Frank, Elfi 1972 Lauffeuer Chiemgau 28:34
116 Posselt, Birgit 1969 Lauffeuer Chiemgau aufg.

Lauf 3 5940m Frauen/ W35-75 Seniorinnen W45

1. /13. 28 Knollhuber, Ingrid 1966 LC Bayern 27:40
2. /16. 203 Weichselbaumer, Marieluise 1964 TSV Bad Endorf 29:05
3. /22. 173 Forster, Bärbel 1965 TG Salzachtal 33:24

Lauf 3 5940m Frauen/ W35-75 Seniorinnen W50

1. /20. 112 Dumperth, Stefanie 1961 Lauffeuer Chiemgau 30:01

Lauf 3 5940m Frauen/ W35-75 Seniorinnen W55

1. /14. 135 Kolesa, Gerlinde 1954 MTV 1881 Ingolstadt 27:56
2. /21. 243 Nissl, Erna 1954 TV Kraiburg 33:03

Lauf 3 5940m Frauen/ W35-75 Seniorinnen W70

1. /23. 29 Mai, Elli 1942 LC Bayern 38:36

Lauf 4 7840m Männer/Senioren
Lauf 4 7840m Männer/Senioren Männer

1. /1. 71 Meingast, Maximilian 1986 LG Stadtwerke München 26:26
2. /2. 127 Middelhoff, Heiko 1983 MTV 1881 Ingolstadt 27:15
3. /3. 101 Wenzler, Florian 1986 LG Würm Athletik 27:58
4. /4. 148 Maurer, Stefan 1989 PTSV Rosenheim 28:07
5. /7. 251 Tuttas, Michael 1983 TuS Bad Aibling 28:44
6. /9. 218 Prambs, Florian 1987 TSV Palling 29:14
7. /11. 160 Brettl, Florian 1977 SC Ainring 29:23
8. /12. 130 Stier, Martin 1987 MTV 1881 Ingolstadt 29:42
9. /18. 107 Josephs, Dirk 1980 Lauffeuer Chiemgau 30:27
10. /25. 58 Sonnenburg, Patrick 1979 LG Mettenheim 31:46
11. /28. 171 Kendler, Christian 1976 TG Salzachtal 33:25
12. /32. 55 Dresl, Michael 1974 LG Mettenheim 34:45

Lauf 4 7840m Männer/Senioren Senioren M40

1. /6. 128 Mietzsch, Denis 1972 MTV 1881 Ingolstadt 28:36
2. /8. 70 Lettenmaier, Jan 1970 LG Stadtwerke München 28:45
3. /10. 126 Lenz, Miguel 1970 MTV 1881 Ingolstadt 29:16
4. /14. 141 Hungerhuber, Sebastian 1969 PTSV Rosenheim 29:47
5. /19. 18 Lang, Jens 1973 Forstenrieder SC 30:49
6. /21. 179 Hovan, Tom 1971 TSV 1860 Rosenheim 31:01
7. /33. 73 Pahlke, Patrick 1970 LG Stadtwerke München 36:34

Lauf 4 7840m Männer/Senioren Senioren M45

1. /13. 111 Przybilla, Harald 1966 Lauffeuer Chiemgau 29:46
2. /23. 184 Gesche, Werner 1968 TSV 1862 Neuburg 31:20
3. /29. 170 Waldherr, Herbert 1968 SV Schloßberg-Stephanskirchen 33:30
4. /34. 143 Jüstel, Peter 1964 PTSV Rosenheim 37:01

Lauf 4 7840m Männer/Senioren Senioren M50

1. /5. 140 Hobmaier, Reinmund 1962 PTSV Rosenheim 28:14
2. /15. 132 Treffer, Albert 1960 MTV 1881 Ingolstadt 29:55
3. /17. 63 Fichtner, Dr., Jörg 1962 LG Stadtwerke München 30:22
4. /24. 174 Hermann, Martin 1960 TSV 1847 Weilheim 31:43
5. /27. 105 Danhauser, Stephan 1961 Lauffeuer Chiemgau 32:47
6. /30. 57 Sigl, Harald 1960 LG Mettenheim 34:16
7. /31. 185 Lautner, Anton 1960 TSV 1862 Neuburg 34:33

Lauf 4 7840m Männer/Senioren Senioren M55

1. /16. 142 Hörmann, Hans 1958 PTSV Rosenheim 30:06
2. /20. 149 Müller, Erwin 1955 PTSV Rosenheim 31:00
3. /22. 51 Brigl, Johann 1956 LG Donau/Ilm 31:03
4. /26. 150 Prechtl, Georg 1956 PTSV Rosenheim 32:12

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/ VFL Chiemgau