| BLV Kreis Oberbayern Südost |
| Chiemgau-Meisterschaft Crosslauf |
| am 20.03.2010 in Chieming - |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 5600m |
| 2400m |
| 800m |
| 1600m |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| 5600m |
| 5600m | Männer |
| 1. | /1. | 97 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | 17:44 |
| 2. | /2. | 42 | Neuhauser, Martin | 1990 | DJK TSV Nußdorf | 18:36 |
| 3. | /3. | 93 | Birnkammer, Dieter | 1959 | TSV Altenmarkt/Alz | 19:24 |
| 4. | /4. | 95 | Voglmaier, Markus | 1986 | TSV Altenmarkt/Alz | 19:42 |
| 5. | /5. | 4 | Huber, Peter | 1958 | TV Obing | 20:07 |
| 6. | /6. | 2 | Riedel, Oswald | 1950 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | 22:18 |
| 7. | /7. | 156 | Asenkerschbaumer, Albert | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | 23:55 |
| 8. | /8. | 8 | Beer, Alex | 1973 | TSV Chieming | 25:17 |
| 9. | /9. | 3 | Brandl, Georg | 1950 | SC Ainring | 27:05 |
| 10. | /10. | 1 | Beer, Manfred | 1945 | TSV Chieming | 29:23 |
| 2400m |
| 2400m | Frauen |
| 1. | /6. | 94 | Birnkammer, Elisabeth | 1963 | TSV Altenmarkt/Alz | 9:40 |
| 2400m | Männl. Jugend A |
| 1. | /1. | 80 | Bergmann, Sebastian | 1992 | LG Chiemgau-Süd | 7:20 |
| 2400m | Weibl. Jugend A |
| 1. | /4. | 81 | Gröbner, Veronika | 1991 | LG Chiemgau-Süd | 9:26 |
| 2. | /5. | 49 | Häusl, Rosalinde | 1991 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 9:28 |
| 3. | /7. | 50 | Mühlthaler, Alena | 1992 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 10:05 |
| 2400m | Männl. Jugend B |
| 1. | /2. | 79 | Rosenegger, Bernhard | 1994 | LG Chiemgau-Süd | 8:21 |
| 2400m | Weibl. Jugend B |
| 1. | /3. | 9 | Eder, Steffi | 1993 | TSV Altenmarkt/Alz | 8:33 |
| 800m |
| 800m | Schüler M08 u. jünger |
| 1. | /33. | 126 | Moultrie, Severin | 2003 | LG Chiemgau-Süd | 3:29 |
| 2. | /38. | 127 | Bichler, Max | 2003 | LG Chiemgau-Süd | 3:39 |
| 800m | Schüler M09 |
| 1. | /2. | 82 | Fischer, Ferdinand | 2001 | LG Chiemgau-Süd | 2:40 |
| 2. | /13. | 123 | Haitzer, Philipp | 2001 | LG Chiemgau-Süd | 2:59 |
| 3. | /17. | 105 | Kotte, Tobias | 2001 | TSV Palling | 3:06 |
| 4. | /22. | 121 | Meisl, Michael | 2001 | LG Chiemgau-Süd | 3:13 |
| 5. | /30. | 122 | Schernthaner, Patrick | 2001 | LG Chiemgau-Süd | 3:26 |
| 800m | Schüler M10 |
| 1. | /9. | 41 | Feil, Marius | 2000 | DJK TSV Nußdorf | 2:52 |
| 2. | /10. | 104 | Strohhamer, Johannes | 2000 | TSV Palling | 2:53 |
| 3. | /12. | 22 | Lukas, Julian | 2000 | TSV Chieming | 2:57 |
| 4. | /25. | 21 | Sollacher, Luca | 2000 | TSV Chieming | 3:16 |
| 800m | Schüler M11 |
| 1. | /1. | 90 | Horn, Moritz | 1999 | Sportgem. Schönau | 2:28 |
| 2. | /6. | 99 | Schuhböck, Seraphin | 1999 | TSV Palling | 2:46 |
| 3. | /7. | 116 | Hipf, Thomas | 1999 | LG Chiemgau-Süd | 2:48 |
| 4. | /15. | 16 | Schrobenhauser, Martin | 1999 | TSV Chieming | 3:04 |
| 5. | /16. | 117 | Jäger, Dominik | 1999 | LG Chiemgau-Süd | 3:05 |
| 800m | Schülerinnen W08 u.jünger |
| 1. | /28. | 33 | Sollacher, Hannah | 2002 | TSV Chieming | 3:23 |
| 2. | /36. | 36 | Mair, Melanie | 2002 | TSV Chieming | 3:34 |
| 3. | /40. | 35 | Pudelko, Leoni | 2002 | TSV Chieming | 3:45 |
| 800m | Schülerinnen W09 |
| 1. | /11. | 91 | Horn, Marie | 2001 | Sportgem. Schönau | 2:54 |
| 2. | /19. | 100 | Schuhböck, Olivia | 2001 | TSV Palling | 3:10 |
| 3. | /20. | 30 | Schwarz, Lea | 2001 | TSV Chieming | 3:11 |
| 4. | /24. | 27 | Wimmer, Lisa | 2001 | TSV Chieming | 3:14 |
| 5. | /27. | 26 | Schrobenhauser, Emelie | 2001 | TSV Chieming | 3:20 |
| 6. | /31. | 132 | Scheidt, Kristina | 2001 | LG Chiemgau-Süd | 3:28 |
| 7. | /34. | 31 | Müller, Laura | 2001 | TSV Chieming | 3:30 |
| 8. | /35. | 103 | Porada, Julia | 2001 | TSV Palling | 3:33 |
| 9. | /41. | 32 | Pauli, Johanna | 2001 | TSV Chieming | 4:01 |
| 800m | Schülerinnen W10 |
| 1. | /3. | 108 | Maxlmoser, Yasmina | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 2:41 |
| 2. | /4. | 92 | Valentin, Viktoria | 2000 | Sportgem. Schönau | 2:42 |
| 3. | /5. | 109 | Riedl, Emilia | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 2:43 |
| 4. | /8. | 120 | Koch, Lena | 2000 | LG Chiemgau-Süd | 2:51 |
| 5. | /14. | 101 | Klein, Ida | 2000 | TSV Palling | 3:01 |
| 6. | /22. | 98 | Knottek, Tina | 2000 | TSV Palling | 3:13 |
| 7. | /31. | 25 | Poets, Annika | 2000 | TSV Chieming | 3:28 |
| 8. | /36. | 24 | Schultheiss, Maren | 2000 | TSV Chieming | 3:34 |
| 9. | /39. | 20 | Ellmaier, Theresa | 2000 | TSV Chieming | 3:40 |
| 800m | Schülerinnen W11 |
| 1. | /18. | 18 | Wimmer, Melanie | 1999 | TSV Chieming | 3:09 |
| 2. | /20. | 17 | Beer, Veronika | 1999 | TSV Chieming | 3:11 |
| 3. | /26. | 19 | Grandl, Carina | 1999 | TSV Chieming | 3:19 |
| 4. | /28. | 37 | Kuhnert, Steffi | 1999 | ASV Piding | 3:23 |
| 1600m |
| 1600m | Schüler M12 |
| 1. | /2. | 83 | Groß, Simon | 1998 | LG Chiemgau-Süd | 5:21 |
| 2. | /4. | 84 | Fischer, Benjamin | 1998 | LG Chiemgau-Süd | 5:25 |
| 3. | /10. | 107 | Maxlmoser, Nicolas | 1998 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 5:49 |
| 1600m | Schüler M13 |
| 1. | /9. | 131 | Mühlbacher, Michael | 1997 | TSV Waging am See | 5:44 |
| 2. | /11. | 12 | Schrobenhauser, Felix | 1997 | TSV Chieming | 5:53 |
| 3. | /20. | 13 | Schultheiss, Erik | 1997 | TSV Chieming | 6:46 |
| 1600m | Schüler M14 |
| 1. | /1. | 88 | Schlosser, Simon | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 5:16 |
| 2. | /3. | 87 | Lang, Andreas | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 5:23 |
| 3. | /17. | 10 | Beer, Andreas | 1996 | TSV Chieming | 6:21 |
| 1600m | Schüler M15 |
| 1. | /5. | 112 | Gstatter, Michael | 1995 | LG Chiemgau-Süd | 5:31 |
| 2. | /12. | 113 | Haßlberger, Georg | 1995 | LG Chiemgau-Süd | 5:59 |
| 1600m | Schülerinnen W12 |
| 1. | /21. | 114 | Sklorz, Elisabeth | 1998 | LG Chiemgau-Süd | 6:53 |
| 2. | /22. | 115 | Meisl, Angela | 1998 | LG Chiemgau-Süd | 7:22 |
| 3. | /23. | 15 | Dietzel, Luisa | 1998 | TSV Chieming | 7:34 |
| 4. | /24. | 14 | Ordner, Theresa | 1998 | TSV Chieming | 9:00 |
| 1600m | Schülerinnen W13 |
| 1. | /6. | 86 | Mitterer, Franziska | 1997 | LG Chiemgau-Süd | 5:33 |
| 2. | /7. | 85 | Gröbner, Magdalena | 1997 | LG Chiemgau-Süd | 5:36 |
| 3. | /14. | 38 | Kamml, Lisa | 1997 | ASV Piding | 6:12 |
| 4. | /19. | 106 | Brandl, Theresa | 1997 | TSV Palling | 6:35 |
| 1600m | Schülerinnen W14 |
| 1. | /7. | 89 | Horn, Leonie | 1996 | Sportgem. Schönau | 5:36 |
| 1600m | Schülerinnen W15 |
| 1. | /13. | 47 | Schmuck, Martina | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 6:09 |
| 2. | /15. | 111 | Pointner, Eva-Maria | 1995 | LG Chiemgau-Süd | 6:15 |
| 3. | /16. | 48 | Wetzelsperger, Anna | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 6:20 |
| 4. | /18. | 110 | Meisl, Christina | 1995 | LG Chiemgau-Süd | 6:25 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | TSV Chieming | Datum : 20.03.2010
Bericht | Wilfried Schuller | Ort : Chieming
| Eichfeldstr. 1a | Kreis : Südost-Oberbayern
Veranst.-Nr. | 83339 Chieming | Bezirk: Oberbayern
| Tel. : 08664/928630 | Land : Bayern
| eMail: wilfriedschuller@freenet.de
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Chiemgau Cross
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : TSV Chieming
Wettkampfstätte : Stadion
:
--------------------------------------------------------------------------
Handzeitnahme |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
|Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 17 | 15 | 88|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 12 | | 10 | | 83|
| Seniorinnen | | 3 | | 2 | 66|
Lauf : | Männer / Ju. | 4 | | 4 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 1 | | 1 | |100|
| Weibl. Jugend A | | 3 | | 3 |100|
| Männl. Jugend B | 7 | | 6 | | 85|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | 6 | | 1 | 16|
Gerätekontrolle: | Schüler A | 6 | | 6 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 10 | | 5 | 50|
| Schüler B | 8 | | 6 | | 75|
| Schülerinnen B | | 8 | | 8 |100|
Waage | Schüler C | 19 | | 12 | | 63|
| Schülerinnen C | | 17 | | 15 | 88|
| Schüler D | 11 | | 9 | | 81|
--------------------------| Schülerinnen D | | 19 | | 13 | 68|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 68 | | 54 | | 79|
|Summe Weiblich | | 66 | | 47 | 71|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 134 | 101 | 75|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 3 Summe |
ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 16 |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
s.o.
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: 08621/5261 eMail: werner-65@web.de
Werner Oberauer, Felix-Scheffler-Str. 20, 83352 Altenmarkt
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
| Erstellt mit COSA WIN 2.0.5 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: BY/ VFL Chiemgau |